| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 331087 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Campului | ||||||
| 331072 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Chizid | ||||||
| 331082 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Drum Nou | ||||||
| 331082 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Obor | ||||||
| 331075 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Paduri | ||||||
| 331081 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Retezat | ||||||
| 331080 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Teilor | ||||||
| 331079 | Hunedoara | Hunedoara | Alee Viitorului | ||||||
| 331066 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 bl. 6 | ||||||
| 331016 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 bl. QA | ||||||
| 331068 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 nr. 1-5; 4 | ||||||
| 331060 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 nr. 10-12 | ||||||
| 331063 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 nr. 19 | ||||||
| 331092 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 nr. 2 | ||||||
| 331059 | Hunedoara | Hunedoara | Bulevard 1848 nr. 21-23; 14-T | ||||||
|
|||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |