| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 920002 | Ialomita | Slobozia Noua | |||||||
| 920066 | Ialomita | Slobozia | Alee Baii | ||||||
| 920056 | Ialomita | Slobozia | Alee Brazilor | ||||||
| 920032 | Ialomita | Slobozia | Alee Bujorului | ||||||
| 920016 | Ialomita | Slobozia | Alee Castanilor | ||||||
| 920014 | Ialomita | Slobozia | Alee Chimiei | ||||||
| 920065 | Ialomita | Slobozia | Alee Cosminului | ||||||
| 920006 | Ialomita | Slobozia | Alee Crinilor | ||||||
| 920030 | Ialomita | Slobozia | Alee Feroviarului | ||||||
| 920066 | Ialomita | Slobozia | Alee Florilor | ||||||
| 920056 | Ialomita | Slobozia | Alee Lujerului | ||||||
| 920073 | Ialomita | Slobozia | Alee Manastirii | ||||||
| 920016 | Ialomita | Slobozia | Alee Nordului | ||||||
| 920007 | Ialomita | Slobozia | Alee Noua | ||||||
| 920017 | Ialomita | Slobozia | Alee Panselelor | ||||||
|
|||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |