| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 220118 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Alunis | ||||||
| 220015 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Castanilor bl. A1-A4 | ||||||
| 220014 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Castanilor bl. C2 | ||||||
| 220015 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Castanilor nr. 1-7 | ||||||
| 220014 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Castanilor nr. 9-T | ||||||
| 220060 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Cazane | ||||||
| 220222 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani bl. E, F | ||||||
| 220224 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani bl. G1 | ||||||
| 220223 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani bl. I | ||||||
| 220222 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani nr. 1; 2 | ||||||
| 220223 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani nr. 4 | ||||||
| 220224 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Closani nr. 8 | ||||||
| 220226 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Constructorului | ||||||
| 220048 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Crinilor bl. N4, N5 | ||||||
| 220054 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Crinilor bl. P9 | ||||||
|
|||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |