| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 240067 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Bradului | ||||||
| 240173 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Castanilor | ||||||
| 240193 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Ciocarliei | ||||||
| 240215 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Cocorilor | ||||||
| 240223 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Doinei bl. N1 | ||||||
| 240225 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Doinei bl. P1, P2 | ||||||
| 240086 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Gladiolelor | ||||||
| 240124 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Lotrisor | ||||||
| 240226 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Melodiei | ||||||
| 240226 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Mioritei | ||||||
| 240020 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Narciselor | ||||||
| 240122 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Olanesti bl. 6, B 3 | ||||||
| 240092 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Olanesti bl. 8, 10, 12, A1 | ||||||
| 240022 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Panselutelor | ||||||
| 240242 | Valcea | Ramnicu-Valcea | Alee Primaverii | ||||||
|
|||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |