| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 620130 | Vrancea | Focsani | Alee 1 Iunie nr. 1-11; 2 | ||||||
| 620134 | Vrancea | Focsani | Alee 1 Iunie nr. 13-21, 25, 29 | ||||||
| 620141 | Vrancea | Focsani | Alee 1 Iunie nr. 23, 27, 31-T | ||||||
| 620175 | Vrancea | Focsani | Alee 1 Iunie nr. 4-T | ||||||
| 620128 | Vrancea | Focsani | Alee Aviatorilor nr. 1-13 | ||||||
| 620172 | Vrancea | Focsani | Alee Aviatorilor nr. 19-23, 27; 14-16 | ||||||
| 620150 | Vrancea | Focsani | Alee Caminului nr. 1-T | ||||||
| 620167 | Vrancea | Focsani | Alee Caminului nr. 2-12 | ||||||
| 620011 | Vrancea | Focsani | Alee Crinului | ||||||
| 620047 | Vrancea | Focsani | Alee Cuza Voda | ||||||
| 620144 | Vrancea | Focsani | Alee Echitatii nr. 1 | ||||||
| 620176 | Vrancea | Focsani | Alee Echitatii nr. 23-31 | ||||||
| 620129 | Vrancea | Focsani | Alee Echitatii nr. 3-21 | ||||||
| 620080 | Vrancea | Focsani | Alee Florilor | ||||||
| 620145 | Vrancea | Focsani | Alee Laminorului | ||||||
|
|||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |