| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 220048 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Crinilor nr. 2-4 | |||||||
| 220054 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Crinilor nr. 6-T | |||||||
| 220047 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Crizantemelor | |||||||
| 220235 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Garii | |||||||
| 220226 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Gruii | |||||||
| 220055 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Gusita Mihai | |||||||
| 220076 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Magnoliei | |||||||
| 220050 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Maresi Eugen, locotenent | |||||||
| 220082 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Margaritarului | |||||||
| 220034 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Narciselor bl. C8 | |||||||
| 220089 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Narciselor bl. D2-D4 | |||||||
| 220089 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Narciselor nr. 1-T | |||||||
| 220034 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Narciselor nr. 2-T | |||||||
| 220042 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Nuferilor bl. K, L1-L3 | |||||||
| 220043 | Mehedinti | Drobeta-Turnu Severin | Alee Nuferilor bl. M1, M2, M2A | |||||||
|
||||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |