| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 200368 | Dolj | Craiova | Alee I Roznov | |||||||
| 200100 | Dolj | Craiova | Alee I Simnic | |||||||
| 200657 | Dolj | Craiova | Alee I Tarancutei | |||||||
| 200121 | Dolj | Craiova | Alee I Teilor | |||||||
| 200122 | Dolj | Craiova | Alee I Toamnei | |||||||
| 200818 | Dolj | Craiova | Alee II Abatorului | |||||||
| 200200 | Dolj | Craiova | Alee II Albinelor | |||||||
| 200641 | Dolj | Craiova | Alee II Alexandria | |||||||
| 200212 | Dolj | Craiova | Alee II Balteni | |||||||
| 200819 | Dolj | Craiova | Alee II Banul Stepan | |||||||
| 200123 | Dolj | Craiova | Alee II Bariera Valcii | |||||||
| 200310 | Dolj | Craiova | Alee II Bechetului | |||||||
| 200207 | Dolj | Craiova | Alee II Brestei | |||||||
| 200108 | Dolj | Craiova | Alee II Bucegi | |||||||
| 200423 | Dolj | Craiova | Alee II Calusari | |||||||
|
||||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |