| Cod | Județ | Localitate | Stradă |
| 620054 | Vrancea | Focsani | Strada Caragiale Ion Luca | |||||||
| 620119 | Vrancea | Focsani | Strada Carpati | |||||||
| 620041 | Vrancea | Focsani | Strada Carpinis | |||||||
| 620111 | Vrancea | Focsani | Strada Cernei nr. 28-T | |||||||
| 620016 | Vrancea | Focsani | Strada Cernei nr. 3-37; 12A-26 | |||||||
| 620068 | Vrancea | Focsani | Strada Cetatea Craciuna | |||||||
| 620114 | Vrancea | Focsani | Strada Chilian Vasile | |||||||
| 620004 | Vrancea | Focsani | Strada Cipariu Timotei | |||||||
| 620061 | Vrancea | Focsani | Strada Cluj | |||||||
| 620136 | Vrancea | Focsani | Strada Coman Cornel | |||||||
| 620165 | Vrancea | Focsani | Strada Comisia Centrala | |||||||
| 620145 | Vrancea | Focsani | Strada Constantin Brancoveanu | |||||||
| 620123 | Vrancea | Focsani | Strada Constitutiei | |||||||
| 620139 | Vrancea | Focsani | Strada Constructorului nr. 1-9; 2-18 | |||||||
| 620135 | Vrancea | Focsani | Strada Constructorului nr. 11-T; 20-T | |||||||
|
||||||||||
| Legenda |
| Litera T are intelesul de: "pana la terminarea numerelor strazii" |
| Numerele nr. x-y au intelesul de: "toate numerele cuprinse intre x si y" |